女子 短水路歴代記録
男子 短水路歴代記録
女子 長水路歴代記録
男子 長水路歴代記録
女子 短水路歴代記録
※表は横スクロールしてご覧ください。
50mバタフライ
1 | 設楽ひかり | 27-02 | ワールドカップ | 2012 |
2 | 市原愛夏 | 27-28 | 九州カップ | 2018 |
3 | 眞鍋和歌子 | 27-61 | 愛媛県短水路 | 2011 |
4 | 夏伐里奈 | 27-67 | 岡山県春季 | 2010 |
5 | 石黒彩 | 27-78 | 岡山県春季 | 2010 |
6 | 福田瞳 | 27-96 | 愛媛県短水路 | 2019 |
7 | 桜根一葉 | 28-04 | AA級 | 2006 |
8 | 押川里奈 | 28-41 | 岡山県春季 | 2011 |
9 | 桂実津季 | 28-45 | 山口県ジュニア | 2020 |
10 | 西畑恵理 | 28-57 | 岡山県春季 | 2010 |
100mバタフライ
1 | 市原愛夏 | 59-20 | 山口JO | 2018 |
2 | 石黒彩 | 1-00-70 | 愛媛県春季 | 2010 |
3 | 設楽ひかり | 1-01-03 | 岡山県春季 | 2013 |
4 | 西畑恵理 | 1-01-60 | 愛媛県春季 | 2010 |
5 | 眞鍋和歌子 | 1-01-66 | 愛媛県秋季 | 2011 |
6 | 桂実津季 | 1-02-20 | 山口JO | 2020 |
7 | 桜根一葉 | 1-02-58 | AA級 | 2006 |
8 | 則正茉菜果 | 1-02-63 | 岡山県インカレ | 2014 |
9 | 舩越香帆 | 1-04-05 | 愛媛県秋季 | 2014 |
10 | 池谷遥子 | 1-04-16 | 愛媛県秋季 | 2011 |
200mバタフライ
1 | 市原愛夏 | 2-08-64 | 愛媛フェデレーション | 2017 |
2 | 石黒彩 | 2-17-78 | 岡山県春季 | 2010 |
3 | 舩越香帆 | 2-19-27 | 岡山県春季 | 2014 |
4 | 桜根一葉 | 2-19-31 | 修道 | 2005 |
5 | 西畑恵理 | 2-20-72 | 兵庫県短水路 | 2010 |
6 | 渡部沙葵梨 | 2-23-63 | 修道 | 2012 |
7 | 野村純可 | 2-25-83 | 全国公 | 1995 |
8 | 荒木紗弥 | 2-30-64 | 岡山県春季 | 2024 |
9 | 大野由紀子 | 2-30-80 | 記録会 | 1998 |
10 | 十優美 | 2-40-13 | 愛媛JO | 2011 |
50m背泳ぎ
1 | 竹下千尋 | 27-96 | 愛媛県短水路 | 2014 |
2 | 福田瞳 | 28-26 | 山口JO | 2020 |
3 | 門脇紗緒莉 | 28-57 | 岡山県チャレンジ | 2009 |
4 | 坂田知葉 | 29-20 | 兵庫県短水路 | 2010 |
5 | 赤木裕加子 | 30-30 | 五大学 | 2005 |
6 | 石黒彩 | 30-40 | 修道 | 2010 |
7 | 千原葉那 | 31-28 | 岡山県春季 | 2024 |
8 | 上田祐企奈 | 31-60 | 修道 | 2012 |
9 | 櫻根一葉 | 32-61 | 川福 | 2004 |
10 | 大橋敬子 | 35-43 | 川福 | 2005 |
100m背泳ぎ
1 | 竹下千尋 | 59-53 | 和歌山県短水路 | 2014 |
2 | 門脇紗緒莉 | 1-01-38 | JAPAN OPEN | 2009 |
3 | 下田彩葉 | 1-02-59 | 岡山県春季 | 2023 |
4 | 坂田知葉 | 1-02-68 | 兵庫県選手権 | 2010 |
5 | 石黒彩 | 1-03-11 | 愛媛春季 | 2018 |
6 | 福田瞳 | 1-04-31 | 岡山県春季 | 2011 |
7 | 池谷遥子 | 1-05-85 | 愛媛県秋季 | 2005 |
8 | 赤城裕加子 | 1-06-33 | 県イン | 2011 |
9 | 上田祐企奈 | 1-06-74 | 愛媛県秋季 | 2001 |
10 | 松本心春 | 1-06-95 | 県イン | 2024 |
200m背泳ぎ
1 | 門脇紗緒莉 | 2-10-31 | 岡山県春季 | 2009 |
2 | 竹下千尋 | 2-11-45 | 九州カップ | 2015 |
3 | 石黒彩 | 2-18-39 | 岡山県春季 | 2009 |
4 | 坂田知葉 | 2-18-68 | 岡山県春季 | 2010 |
5 | 池谷遥子 | 2-21-25 | 愛媛県秋季 | 2012 |
6 | 赤木裕加子 | 2-22-17 | 岡山県インカレ | 2005 |
7 | 松本心春 | 2-22-29 | 愛媛県秋季 | 2024 |
8 | 舟木智美 | 2-24-36 | 修道 | 2012 |
9 | 上田祐企奈 | 2-24-51 | 修道 | 2012 |
10 | 渡部沙葵梨 | 2-26-22 | 岡山県春季 | 2010 |
50m平泳ぎ
1 | 押川里奈 | 32-08 | JAPAN OPEN | 2011 |
2 | 苔口陽香 | 32-11 | 福岡県短水路 | 2021 |
3 | 赤木裕加子 | 32-67 | JAPAN OPEN | 2006 |
4 | 高津綾香 | 33-44 | 岡山県春季 | 2010 |
5 | 眞鍋和歌子 | 33-67 | 兵庫県短水路 | 2012 |
6 | 則正茉奈果 | 33-81 | 岡山県春季 | 2014 |
7 | 松本由梨子 | 34-42 | 山口県ジュニア | 2019 |
8 | 小野智世 | 34-82 | 九州カップ | 2007 |
9 | 本岡未歩 | 34-91 | 岡山県春季 | 2012 |
10 | 本庄彩紗美 | 36-12 | 岡山県春季 | 2011 |
100m平泳ぎ
1 | 赤木裕加子 | 1-09-08 | JAPAN OPEN | 2006 |
2 | 橋原芽生 | 1-09-21 | 愛媛JO | 2013 |
3 | 押川里奈 | 1-09-76 | 愛媛JO | 2012 |
4 | 岡田真衣 | 1-09-89 | 九州カップ | 2016 |
5 | 高津綾香 | 1-10-03 | 愛媛県春季 | 2010 |
6 | 三島優花 | 1-10-23 | 山口JO | 2020 |
7 | 苔口陽香 | 1-10-32 | 岡山県短水路 | 2020 |
8 | 眞鍋和歌子 | 1-12-50 | 岡山県春季 | 2011 |
9 | 本庄彩紗美 | 1-13-11 | 岡山県インカレ | 2012 |
10 | 本岡未歩 | 1-13-13 | 高知JO | 2011 |
200m平泳ぎ
1 | 赤木裕加子 | 2-25-33 | 五大学 | 2005 |
2 | 橋原芽生 | 2-28-41 | 愛媛JO | 2013 |
3 | 高津綾香 | 2-30-25 | 愛媛 | 2009 |
4 | 三島優花 | 2-31-70 | 山口JO | 2020 |
5 | 本岡未歩 | 2-35-56 | 香川JO | 2013 |
6 | 本庄彩紗美 | 2-35-87 | 五大学 | 2012 |
7 | 南景子 | 2-36-52 | 岡山県インカレ | 2013 |
8 | 小野智世 | 2-45-95 | 修道 | 2005 |
9 | 竹下千尋 | 2-51-62 | 愛媛県秋季 | 2014 |
10 | 尾道仁美 | 2-53-28 | 愛媛フェデレーション | 2015 |
50m自由形
1 | 押川里奈 | 25-06 | JAPAN OPEN | 2012 |
2 | 下田彩葉 | 25-88 | 岡山県春季 | 2023 |
3 | 夏伐里奈 | 26-03 | 秋季 | 2009 |
4 | 福田瞳 | 26-06 | 山口JO | 2019 |
5 | 池田早希 | 26-11 | ワールドカップ | 2013 |
6 | 桂実津季 | 26-41 | 山口JO | 2020 |
7 | 設楽ひかり | 26-48 | 九州カップ | 2015 |
8 | 則正茉奈果 | 26-58 | 愛媛県秋季 | 2013 |
9 | 池谷遥子 | 26-67 | 愛媛県秋季 | 2012 |
10 | 赤木裕加子 | 26-74 | 香大戦 | 2005 |
100m自由形
1 | 押川里奈 | 54-86 | JAPAN OPEN | 2012 |
2 | 夏伐里奈 | 56-26 | 愛媛県秋季 | 2009 |
3 | 石黒彩 | 56-38 | 兵庫県短水路 | 2010 |
4 | 福田瞳 | 56-91 | 津田チャンピオンズカップ | 2019 |
5 | 桂実津季 | 56-93 | 岡山県短水路 | 2020 |
6 | 池田早希 | 57-09 | 愛媛県短水路 | 2012 |
7 | 赤木裕加子 | 57-12 | 五大学 | 2005 |
8 | 則正茉奈果 | 57-24 | 九州カップ | 2016 |
9 | 市原愛夏 | 57-31 | 岡山県春季 | 2018 |
10 | 下田彩葉 | 57-78 | 愛媛県秋季 | 2023 |
200m自由形
1 | 桂実津季 | 2-02-00 | 山口JO | 2020 |
2 | 則正茉奈果 | 2-02-70 | 兵庫県短水路 | 2016 |
3 | 池谷遥子 | 2-03-08 | 愛媛県短水路 | 2011 |
4 | 市原愛夏 | 2-03-41 | 岡山県春季 | 2018 |
5 | 夏伐里奈 | 2-03-52 | 岡山県短水路 | 2009 |
6 | 下田彩葉 | 2-05-58 | 山口県ジュニア | 2023 |
7 | 古満彩乃 | 2-05-69 | 岡山県インカレ | 2007 |
8 | 渡部沙葵梨 | 2-06-10 | 岡山県インカレ | 2012 |
9 | 舟木智美 | 2-06-26 | 愛媛県秋季 | 2009 |
10 | 前田彩花 | 2-06-45 | 岡山県春季 | 2018 |
400m自由形
1 | 市原愛夏 | 4-19-02 | 岡山県春季 | 2018 |
2 | 則正茉奈果 | 4-19-35 | 愛媛フェデレーション | 2015 |
3 | 池谷遥子 | 4-20-17 | 愛媛JO | 2012 |
4 | 古満彩乃 | 4-21-89 | 岡山県インカレ | 2008 |
5 | 前田彩花 | 4-22-45 | 愛媛フェデレーション | 2015 |
6 | 渡部沙葵梨 | 4-24-60 | 岡山県インカレ | 2011 |
7 | 石黒彩 | 4-25-31 | 岡山県短水路 | 2010 |
8 | 舟木智美 | 4-26-69 | 愛媛県秋季 | 2009 |
9 | 上田祐企奈 | 4-27-78 | 香川JO | 2010 |
10 | 桂実津季 | 4-32-80 | 愛媛県秋季 | 2018 |
800m自由形
1 | 則正茉奈果 | 8-58-44 | 兵庫県短水路 | 2015 |
2 | 古満彩乃 | 9-02-14 | 山口県短水路 | 2007 |
3 | 渡部沙葵梨 | 9-14-56 | 愛媛県短水路 | 2011 |
4 | 前田彩花 | 9-22-39 | 愛媛県短水路 | 2016 |
5 | 松本晃味 | 10-01-83 | 四大学 | 2001 |
6 | 早藤由香 | 10-45-56 | 四大学 | 2002 |
7 | 村田知香枝 | 10-51-51 | 西医体 | 1991 |
8 | 三井田夏樹 | 10-52-17 | 四大学 | 2002 |
9 | 橋本好 | 11-17-93 | 四大学 | 2002 |
10 | 川上睦恵 | 11-34-40 | オールデンタル | 1989 |
200m個人メドレー
1 | 赤木裕加子 | 2-14-08 | 九州カップ | 2007 |
2 | 石黒彩 | 2-14-98 | 岡山県春季 | 2009 |
3 | 門脇紗緒莉 | 2-15-28 | 岡山県春季 | 2009 |
4 | 岡田真衣 | 2-17-51 | 愛媛県秋季 | 2013 |
5 | 市原愛夏 | 2-19-08 | 愛媛県秋季 | 2016 |
6 | 津島光希 | 2-19-37 | 岡山県春季 | 2022 |
7 | 卷幡樂 | 2-19-38 | 岡山県インカレ | 2022 |
8 | 池谷遥子 | 2-19-82 | 岡山県春季 | 2012 |
9 | 前田彩花 | 2-20-39 | 愛媛県短水路 | 2015 |
10 | 則正茉奈果 | 2-20-81 | 愛媛県秋季 | 2015 |
400m個人メドレー
1 | 赤木裕加子 | 4-45-46 | 日本短水路 | 2007 |
2 | 岡田真衣 | 4-51-70 | 岡山県インカレ | 2013 |
3 | 石黒彩 | 4-52-74 | 兵庫県短水路 | 2009 |
4 | 卷幡樂 | 4-54-98 | 山口JO | 2020 |
5 | 前田彩花 | 4-57-36 | 愛媛フェデレーション | 2016 |
6 | 渡部沙葵梨 | 4-57-41 | 高知JO | 2012 |
7 | 舩越香帆 | 5-01-57 | 岡山県春季 | 2014 |
8 | 桑原菜摘 | 5-17-10 | 岡山県春季 | 2024 |
9 | 竹安菜緒 | 5-33-32 | 春季 | 2008 |
10 | 平松美紗都 | 5-35-96 | 鳥取 | 2005 |
4×50mフリーリレー
1 | 押川・夏伐・石黒・舟木 | 1-44-50 | 秋季 | 2009 |
2 | 押川・眞鍋・池田・三木 | 1-46-16 | 愛媛県秋季 | 2011 |
3 | 石黒・夏伐・押川・舟木 | 1-46-30 | 愛媛県秋季 | 2010 |
4 | 池谷・池田・眞鍋・設楽 | 1-46-34 | 愛媛県秋季 | 2012 |
5 | 池田・設楽・眞鍋・則正 | 1-47-96 | 愛媛県秋季 | 2013 |
6 | 設樂・竹下・岡田・則正 | 1-48-08 | 愛媛県秋季 | 2014 |
7 | 則正・前田・舩越・市原 | 1-48-85 | 愛媛県秋季 | 2015 |
8 | 石黒・高津・西畑・坂田 | 1-49-55 | 修道 | 2010 |
9 | 渡部・押川・夏伐・井上 | 1-50-54 | 修道 | 2010 |
10 | 門脇・山上・櫻根・植月 | 1-51-62 | 五大学 | 2007 |
4×100mフリーリレー
1 | 池谷・則正・設楽・池田 | 3-49-52 | 岡山県春季 | 2013 |
2 | 池田・池谷・眞鍋・竹下 | 3-51-04 | 愛媛県短水路 | 2012 |
3 | 市原・福田・桂・前田 | 3-51-50 | 岡山県春季 | 2018 |
4 | 押川・眞鍋・池田・池谷 | 3-53-54 | 岡山県春季 | 2011 |
5 | 池田・則正・舩越・設楽 | 3-54-69 | 岡山県春季 | 2014 |
6 | 則正・前田・設楽・市原 | 3-55-08 | 岡山県春季 | 2015 |
7 | 前田・市原・舩越・則正 | 3-55-33 | 愛媛県短水路 | 2015 |
8 | 三木・眞鍋・池谷・渡部 | 3-55-36 | 岡山県春季 | 2012 |
9 | 橋原・設楽・池田・竹下 | 3-55-39 | 岡山県春季 | 2012 |
10 | 舟木・夏伐・石黒・渡部 | 3-56-25 | 県インカレ | 2011 |
4×50mメドレーリレー
1 | 卷幡・三島・桂・ 卷幡 | 1-59-45 | 愛媛フェデ | 2019 |
2 | 福田・三島・桂・松本 | 2-02-63 | 愛媛フェデ | 2018 |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
4×100mメドレーリレー
1 | 竹下・橋原・設楽・押川 | 4-09-83 | 岡山県春季 | 2012 |
2 | 竹下・橋原・設楽・池谷 | 4-10-50 | 愛媛県秋季 | 2012 |
3 | 竹下・岡田・設楽・池田 | 4-10-73 | 愛媛県秋季 | 2013 |
4 | 竹下・岡田・設楽・池田 | 4-11-25 | 岡山県春季 | 2013 |
5 | 門脇・高津・石黒・夏伐 | 4-12-40 | 岡山県春季 | 2009 |
6 | 坂田・高津・夏伐・押川 | 4-13-63 | 岡山県春季 | 2010 |
7 | 池谷・橋原・眞鍋・押川 | 4-14-12 | 愛媛県秋季 | 2011 |
8 | 石黒・橋原・夏伐・押川 | 4-14-39 | 愛媛県秋季 | 2010 |
9 | 竹下・南・市原・則正 | 4-16-19 | 岡山県春季 | 2015 |
10 | 坂田・高津・夏伐・押川 | 4-18-02 | 岡山県春季 | 2010 |
男子 短水路歴代記録
※表は横スクロールしてご覧ください。
50mバタフライ
1 | 中尾駿一 | 23-26 | ワールドカップ/九州カップ | 2016 |
2 | 村上太一 | 23-68 | 岡山県春季 | 2024 |
3 | 吉村健太 | 24-12 | 山口JO | 2017 |
4 | 西山佑二 | 24-20 | 兵庫県短水路 | 2010 |
5 | 樋口淳哉 | 24-25 | 愛媛フェデレーション | 2017 |
6 | 徳重和輝 | 24-59 | 愛媛JO | 2011 |
7 | 田之上将太 | 24-72 | 山口JO | 2019 |
8 | 川原大雅 | 24-89 | 福岡県短水路 | 2021 |
9 | 丸山珠侑 | 25-60 | 愛媛県秋季 | 2024 |
10 | 松浦稔 | 25-85 | 岡山県春季 | 2010 |
100mバタフライ
1 | 中尾駿一 | 52-15 | 九州カップ | 2017 |
2 | 樋口淳哉 | 52-28 | 津田チャンピオンズカップ | 2019 |
3 | 西山佑二 | 52-70 | JAPAN OPEN | 2010 |
4 | 山田克駿 | 53-32 | 岡山県春季 | 2014 |
5 | 徳重和輝 | 53-40 | 愛媛JO | 2012 |
6 | 吉村健太 | 53-45 | 山口JO | 2017 |
7 | 稲垣智哉 | 54-25 | 九州カップ | 2014 |
8 | 田之上将太 | 54-35 | 岡山県インカレ | 2019 |
9 | 今本隆之介 | 54-64 | 高知県JO | 2015 |
10 | 福田優 | 54-83 | 岡山県春季 | 2007 |
200mバタフライ
1 | 樋口淳哉 | 1-55-65 | 愛媛県短水路 | 2018 |
2 | 山田克駿 | 1-57-76 | 兵庫県短水路 | 2015 |
3 | 徳重和輝 | 1-58-36 | 愛媛県春季 | 2010 |
4 | 西山佑二 | 1-58-45 | 岡山県春季 | 2010 |
5 | 稲垣智哉 | 1-59-66 | 九州カップ | 2015 |
6 | 今本隆之介 | 1-59-92 | 愛媛県短水路 | 2014 |
7 | 福田優 | 2-00-88 | 岡山県チャレンジ | 2007 |
8 | 貝ヶ石匠 | 2-01-88 | 岡山県春季 | 2009 |
9 | 國本大海 | 2-02-63 | 愛媛フェデレーション | 2017 |
10 | 西原洋輔 | 2-03-76 | 愛媛県春季 | 2010 |
50m背泳ぎ
1 | 中尾駿一 | 23-87 | 愛媛フェデレーション | 2017 |
2 | 安原遼 | 25-19 | ワールドカップ | 2013 |
3 | 瀬戸禅貴 | 25-36 | 山口JO | 2023 |
4 | 西山佑二 | 25-63 | 修道 | 2010 |
5 | 柳遥貴 | 25-71 | 岡山県春季 | 2024 |
6 | 桑代康平 | 26-23 | 岡山県チャレンジ | 2007 |
7 | 樋口淳哉 | 26-42 | 愛媛県短水路 | 2017 |
8 | 古賀颯 | 26-68 | 山口JO | 2019 |
9 | 川原大雅 | 26-70 | 愛媛フェデレーション | 2018 |
10 | 藤井亮佑 | 27-08 | 九州カップ | 2016 |
100m背泳ぎ
1 | 中尾駿一 | 52-46 | 兵庫短水路 | 2017 |
2 | 安原遼 | 53-93 | 愛媛県秋季 | 2013 |
3 | 柳遥貴 | 54-01 | 山口JO | 2024 |
4 | 西山佑二 | 55-09 | 愛媛県春季 | 2010 |
5 | 瀬戸禅貴 | 55-41 | 山口JO | 2023 |
6 | 樋口淳哉 | 55-43 | 愛媛県短水路 | 2018 |
7 | 真鍋陽生 | 55-89 | 金沢学生オープン | 2023 |
8 | 渡部耕弥 | 55-92 | 岡山県インカレ | 2012 |
9 | 辰井雅好 | 56-48 | 愛媛JO | 2014 |
10 | 行徳健汰 | 56-68 | 山口JO | 2017 |
200m背泳ぎ
1 | 中尾駿一 | 1-55-79 | 九州カップ | 2016 |
2 | 安原遼 | 1-57-99 | ワールドカップ | 2013 |
3 | 柳遥貴 | 1-58-06 | 山口JO | 2024 |
4 | 行徳健汰 | 2-01-14 | 愛媛県短水路 | 2016 |
5 | 高村健 | 2-02-10 | 愛媛県短水路 | 2014 |
6 | 真鍋陽生 | 2-02-33 | 金沢学生オープン | 2023 |
7 | 國本大海 | 2-02-76 | 愛媛県秋季 | 2018 |
8 | 辰井雅好 | 2-03-61 | 和歌山県短水路 | 2014 |
9 | 渡部耕弥 | 2-04-74 | 愛媛県短水路 | 2011 |
10 | 桑代康平 | 2-04-92 | 九州カップ | 2007 |
50m平泳ぎ
1 | 藤間祐次 | 27-72 | 日本短水路 | 2014 |
2 | 早﨑翔紀 | 27-97 | 山口JO | 2020 |
3 | 大坪弘基 | 28-58 | 香川JO | 2017 |
4 | 吉岡武大 | 28-61 | 愛媛県春季 | 2010 |
5 | 橋本渉平 | 28-64 | 岡山県チャレンジ | 2009 |
6 | 先濱健 | 29-26 | 岡山県春季 | 2012 |
7 | 笠谷勇仁 | 29-36 | 愛媛県秋季 | 2024 |
8 | 柳知希 | 29-46 | 九州カップ | 2020 |
8 | 新谷哲平 | 29-46 | 山口県マスターズ秋季 | 2022 |
10 | 上西穂高 | 29-81 | 岡山県春季 | 2015 |
100m平泳ぎ
1 | 大坪弘基 | 59-85 | 山口JO | 2017 |
2 | 橋本渉平 | 1-00-19 | 愛媛県春季 | 2009 |
3 | 藤間祐次 | 1-00-27 | 九州カップ | 2014 |
4 | 早﨑翔紀 | 1-00-91 | 愛媛フェデレーション | 2019 |
5 | 上西穂高 | 1-00-95 | 九州カップ | 2015 |
5 | 藤原一輝 | 1-00-95 | 岡山県春季特別 | 2022 |
7 | 樋口淳哉 | 1-01-48 | 岡山県春季 | 2018 |
8 | 先濱健 | 1-01-67 | 岡山県インカレ | 2013 |
9 | 吉岡武大 | 1-02-44 | 愛媛県春季 | 2009 |
10 | 南佳樹 | 1-02-45 | 愛媛JO | 2013 |
200m平泳ぎ
1 | 上西穂高 | 2-08-01 | 九州カップ | 2015 |
2 | 早﨑翔紀 | 2-10-27 | 山口JO | 2020 |
3 | 橋本渉平 | 2-11-88 | JAPAN OPEN | 2009 |
4 | 先濱健 | 2-12-19 | 岡山県インカレ | 2013 |
5 | 矢野和尊 | 2-13-06 | 岡山県春季 | 2024 |
6 | 南佳樹 | 2-13-36 | 愛媛JO | 2013 |
7 | 樋口淳哉 | 2-14-55 | 岡山県春季 | 2018 |
8 | 大坪弘基 | 2-15-29 | 九州カップ | 2016 |
9 | 新谷哲平 | 2-15-52 | 岡山県春季特別 | 2022 |
10 | 三好凜 | 2-15-57 | 高知県春季 | 2023 |
50m自由形
1 | 中尾駿一 | 21-81 | 冬季水泳記録会 | 2016 |
2 | 村上太一 | 21-98 | 日本短水路 | 2024 |
3 | 松浦稔 | 22-76 | ワールドカップ | 2011 |
4 | 西山佑二 | 22-86 | 愛媛県春季 | 2010 |
5 | 星島貴志 | 22-90 | 山口JO | 2019 |
6 | 房野泰知 | 22-92 | 岡山県春季 | 2022 |
6 | 竹内悠翔 | 22-92 | 岡山県春季 | 2024 |
8 | 吉村健太 | 23-08 | 山口県スプリント | 2017 |
9 | 國本大海 | 23-10 | 山口JO | 2020 |
10 | 中谷友 | 23-16 | 岡山県インカレ | 2006 |
10 | 多田貴資 | 23-16 | 愛媛県秋季 | 2022 |
100m自由形
1 | 村上太一 | 48-17 | 日本短水路 | 2024 |
2 | 中尾駿一 | 49-26 | 岡山県春季 | 2017 |
3 | 内海壮一 | 49-42 | 愛媛県秋季 | 2015 |
4 | 多田貴資 | 49-65 | 山口JO | 2024 |
5 | 山田悠介 | 49-74 | JAPAN OPEN | 2009 |
6 | 松浦稔 | 50-00 | ワールドカップ | 2011 |
7 | 國本大海 | 50-04 | 山口県ジュニア | 2020 |
8 | 塚原鉄 | 50-14 | 岡山県春季 | 2022 |
9 | 樋口淳哉 | 50-58 | 岡山県春季 | 2019 |
10 | 楠瀬三邦 | 50-62 | 愛媛県春季 | 2009 |
200m自由形
1 | 内海壮一 | 1-47-71 | 九州カップ | 2016 |
2 | 山田克駿 | 1-48-47 | 兵庫県短水路 | 2015 |
3 | 山田悠介 | 1-48-67 | JAPAN OPEN | 2009 |
4 | 多田貴資 | 1-49-26 | 岡山県春季 | 2024 |
5 | 國本大海 | 1-49-61 | 山口JO | 2020 |
6 | 高村健 | 1-50-86 | 岡山県春季 | 2013 |
7 | 塚原鉄 | 1-51-27 | 山口県ジュニア | 2020 |
8 | 楠瀬三邦 | 1-51-97 | 愛媛県春季 | 2009 |
9 | 村上太一 | 1-52-32 | 岡山県インカレ | 2022 |
10 | 柳遥貴 | 1-52-37 | 愛媛県秋季 | 2022 |
400m自由形
1 | 高村健 | 3-50-22 | 九州カップ | 2015 |
2 | 山田悠介 | 3-54-44 | 岡山県インカレ | 2007 |
3 | 西原洋輔 | 3-58-33 | 岡山県インカレ | 2012 |
4 | 山田克駿 | 3-58-60 | 愛媛県短水路 | 2014 |
5 | 内海壮一 | 3-59-09 | 愛媛県短水路 | 2014 |
6 | 行徳克斗 | 4-00-09 | 岡山県春季 | 2019 |
7 | 長谷川顕 | 4-01-28 | 岡山県春季 | 2013 |
8 | 行徳健太 | 4-01-42 | 愛媛県短水路 | 2016 |
9 | 中谷友 | 4-04-02 | 五大学 | 2005 |
10 | 山本真輝 | 4-08-45 | 愛媛県秋季 | 2024 |
800m自由形
1 | 高村健 | 8-06-82 | 兵庫県短水路 | 2015 |
2 | 長谷川顕 | 8-22-70 | 愛媛県短水路 | 2014 |
3 | 西原洋輔 | 8-28-57 | 兵庫県短水路 | 2010 |
4 | 佐々木彰規 | 9-12-00 | OB戦 | 2000 |
5 | 小野 剛 | 9-19-70 | 中四水 | 1994 |
6 | 石原久義 | 9-26-30 | 香大戦 | 1991 |
7 | 野田義人 | 9-29-71 | OB戦 | 2001 |
8 | 黒藪 賢 | 9-31-77 | 四大学 | 2001 |
9 | 佐藤隼人 | 9-35-80 | 五大学 | 1983 |
10 | 上杉幸嗣 | 9-45-30 | 四大学 | 1994 |
1500m自由形
1 | 高村健 | 15-15-34 | 兵庫県短水路 | 2015 |
2 | 山田克駿 | 15-44-08 | 愛媛県短水路 | 2012 |
3 | 長谷川顕 | 15-51-17 | 愛媛県短水路 | 2013 |
4 | 西原洋輔 | 15-57-71 | 岡山県春季 | 2012 |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
200m個人メドレー
1 | 國本大海 | 1-59-22 | 山口JO | 2020 |
2 | 山田克駿 | 1-59-32 | 日本短水路 | 2014 |
3 | 行徳克斗 | 2-01-12 | 九州カップ | 2019 |
4 | 松尾賢 | 2-02-07 | 九州カップ | 2016 |
5 | 西山佑二 | 2-02-15 | 兵庫県短水路 | 2010 |
6 | 大坪弘基 | 2-02-32 | 冬季公認 | 2016 |
6 | 矢野和尊 | 2-02-32 | 山口Jr | 2023 |
8 | 樋口淳哉 | 2-02-69 | 愛媛県秋季 | 2017 |
9 | 高村健 | 2-02-91 | 和歌山県短水路 | 2014 |
10 | 早﨑翔紀 | 2-03-59 | 山口県ジュニア | 2020 |
400m個人メドレー
1 | 高村健 | 4-15-02 | 九州カップ | 2015 |
2 | 山田克駿 | 4-15-98 | 兵庫県短水路 | 2013 |
3 | 行徳健太 | 4-18-74 | 愛媛県短水路 | 2016 |
4 | 行徳克斗 | 4-22-10 | 山口JO | 2020 |
5 | 矢野和尊 | 4-25-76 | 高知県春季 | 2023 |
6 | 松尾賢 | 4-28-00 | 岡山県インカレ | 2013 |
7 | 関谷洸希 | 4-28-09 | 岡山県インカレ | 2014 |
8 | 福田優 | 4-30-91 | AA級 | 2005 |
9 | 先濱健 | 4-30-96 | 愛媛県秋季 | 2011 |
10 | 西原洋輔 | 4-32-04 | 香川JO | 2010 |
4×50mフリーリレー
1 | 中尾・樋口・吉村・大坪 | 1-31-11 | 冬季短水路 | 2016 |
2 | 國本・川原・塚原・行徳 | 1-33-08 | 愛媛フェデレーション | 2019 |
3 | 星島・小杉・大坪・吉村 | 1-35-43 | 香川JO | 2016 |
4 | 川原・柳・古賀・樋口 | 1-37-40 | 津田チャン | 2019 |
5 | 川原・森本・掛水・柳 | 1-42-91 | 山口JO | 2020 |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
4×100mフリーリレー
1 | 村上・柳・瀬戸・多田 | 3-20-91 | 山口県ジュニア | 2022 |
2 | 内海・中尾・山田・高村 | 3-22-95 | 岡山県春季 | 2015 |
3 | 内海・中尾・松尾・高村 | 3-23-11 | 愛媛県秋季 | 2014 |
4 | 中尾・大坪・樋口・吉村 | 3-23-19 | 岡山県春季 | 2017 |
5 | 内海・中尾・松尾・吉村 | 3-23-12 | 愛媛県秋季 | 2015 |
6 | 内海・中尾・松尾・吉村 | 3-23-46 | 愛媛県短水路 | 2015 |
7 | 山田・安原・高村・南 | 3-24-40 | 岡山県春季 | 2013 |
8 | 内海・高村・中尾・山田 | 3-24-59 | 岡山県春季 | 2014 |
9 | 西山・松浦・林・永山 | 3-26-02 | 愛媛県秋季 | 2009 |
10 | 吉村・樋口・星島・大坪 | 3-27-56 | 愛媛県秋季 | 2016 |
4×50mメドレーリレー
1 | 川原・早﨑・行徳・塚原 | 1-44-35 | 愛媛フェデ | 2019 |
2 | 古賀・柳・畠中・星島 | 1-48-34 | 愛媛フェデ | 2018 |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
4×100mメドレーリレー
